精準(zhǔn)鎖定代謝軌跡,質(zhì)譜賦能核苷酸分析--讓生命科學(xué)的每一組數(shù)據(jù)都擲地有聲!
上海賽可銳生物提供全面的核苷酸系列產(chǎn)品&穩(wěn)定同位素標(biāo)記物,及其衍生物。下面是部分產(chǎn)品信息,需要完整目請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們:
| 貨號(hào) | 中文名 | 英文名 |
| SCCT-304852 | 鳥(niǎo)嘌呤核苷酸 | 鳥(niǎo)嘌呤核苷酸 |
| SCBG-103879 | 肌苷酸/次黃嘌呤核苷酸(IMP) | Inosine-5′-monophosphate |
| SCCT-604013 | 胞嘧啶核苷 | Cytidine |
| SCFR-300808 | 黃嘌呤核苷 | Xanthosine |
| SCCT-304725 | 鳥(niǎo)嘌呤 | Guanine |
| SCSI-502720 | [13C]-鳥(niǎo)嘌呤 | [13C]-Guanine |
| SCCT-402308 | 腺嘌呤 | Adenine |
| SCSI-541223 | [2-2H]-腺嘌呤 | [2-2H]-Adenine |
| SCCT-100277 | 胞嘧啶 | Cytosine |
| SCMR-406074 | [5,6-2H2]-胞嘧啶 | [5,6-2H2]-Cytosine |
| SCCT-100596 | 胸腺嘧啶 | Thymine |
| SCSI-400222 | [2H3]-胸腺嘧啶 | [2H3]-Thymine |
| SCAH-203250 | 尿嘧啶 | Uracil(1000 ug/mL) |
| SCSI-521628 | [2H]-尿嘧啶 | [5-2H]-Uracil |
| SCFR-200991 | 黃嘌呤 | Xanthine |
| SCSI-512692 | [13C]-黃嘌呤 | [13C]-Xanthine |
| SCCT-100321 | 次黃嘌呤 | Hypoxanthine |
| SCSI-532371 | [2H2]-次黃嘌呤 | [2H2]-Hypoxanthine |
我司會(huì)不定時(shí)推出相關(guān)系列產(chǎn)品福利活動(dòng),請(qǐng)密切關(guān)注!更多產(chǎn)品詳情見(jiàn)賽可銳生物官網(wǎng):http://m.yckj222.com.